A Wanderer foi uma fábrica alemã de automóveis que laborou entre 1911 e 1939, tendo encerrado as suas atividades civis com o início da II Guerra Mundial. Antes do conflito a marca uniu-se em 1932 à Audi, à DKW e à Horch para formar a Auto Union, hoje conhecida como Audi. Uma das argolas do símbolo da Audi, a última à direita, representa a Wanderer.
A companhia produziu o seu primeiro automóvel com motor com seis cilindros em 1928. Antes disso, fornecia carros desportivos com motores com quatro cilindros com 1145cc e com 1220cc. Após a fusão e a formação da Auto Union lançou um modelo com motor semelhante ao dos DKW com quatro cilindros e 1692cc e, em 1933, um Audi recebia um motor da Wanderer com seis cilindros e 1963cc. O melhor de todos os modelos da Wanderer foi o W50, lançado em 1936, com um motor de seis cilindros e 2257cc. São ainda lendários os modelos desportivos W24 e W25 com motores com quatro cilindros e o W23 com um motor de seis cilindros.
Os automóveis da Wanderer sempre foram admirados pela sua qualidade e pelas suas qualidades desportivas. Durante a II Guerra Mundial, as actividades civis foram encerradas e um campo de concentração forneceu durante determinado período mão-de-obra escrava para fabricação de veículos militares, tendo suas fábricas sido destruídas por bombardeios aliados.
Wanderer 5/15PS W3 "Puppchen" | |||||||||||||||||||||
1914-1919, Germany | |||||||||||||||||||||
engines/performance | |||||||||||||||||||||
engines: |
| ||||||||||||||||||||
performance: |
| ||||||||||||||||||||
tyres/transmission | |||||||||||||||||||||
tyres front/rear: | 710 x 90 | ||||||||||||||||||||
transmission/drive wheel: | 3-speed/RWD | ||||||||||||||||||||
dimensions/weight | |||||||||||||||||||||
length x width x height: | ? x ? x ? mm (? x ? x ? in) | ||||||||||||||||||||
wheelbase - tread f/r: | ? mm - ?/? mm (? in - ?/? in) | ||||||||||||||||||||
some calculations: | base aera: ? m² (? sq.ft.) - frontal aera: ? m² (? sq.ft.) - LxWxH: ? m³ (? cu.ft.) | ||||||||||||||||||||
aerodynamics: | coefficient of drag (cd): ? - drag area: ? m² / ? sq.ft. | ||||||||||||||||||||
weight: | 650 kg (1433 lb) | ||||||||||||||||||||
power/weight-ratio: | 43.3 kg/hp (95.5 lb/hp) 23 hp/ton | ||||||||||||||||||||
price/production | |||||||||||||||||||||
base-price: | ? | ||||||||||||||||||||
production: | ~9,000 (all "Puppchen" 1912-1926) |
.
Wanderer W24 2door sedan | |||||||||||||||||||||
1937-1940, Germany | |||||||||||||||||||||
engines/performance | |||||||||||||||||||||
engines: |
| ||||||||||||||||||||
performance: |
| ||||||||||||||||||||
tyres/transmission | |||||||||||||||||||||
tyres front/rear: | 5.00-17 | ||||||||||||||||||||
transmission/drive wheel: | 4-speed/RWD | ||||||||||||||||||||
dimensions/weight | |||||||||||||||||||||
length x width x height: | 4300 x 1615 x 1650 mm (169.3 x 63.6 x 65.0 in) | ||||||||||||||||||||
wheelbase - tread f/r: | 2600 mm - 1300/1330 mm (102.4 in - 51.2/52.4 in) | ||||||||||||||||||||
some calculations: | base aera: 6.94 m² (74.8 sq.ft.) - frontal aera: ~2.20 m² (~23.7 sq.ft.) - LxWxH: 11.46 m³ (405.0 cu.ft.) | ||||||||||||||||||||
aerodynamics: | coefficient of drag (cd): ? - drag area: ? m² / ? sq.ft. | ||||||||||||||||||||
weight: | 1140 - 1170 kg (2513 - 2579 lb) | ||||||||||||||||||||
power/weight-ratio: | 27.1 - 27.9 kg/hp (59.8 - 61.4 lb/hp) 36 - 37 hp/ton | ||||||||||||||||||||
price/production | |||||||||||||||||||||
base-price: | 3,875 RM | ||||||||||||||||||||
production: | ~23,000 |
Wanderer Stromlinie Spezial "Lüttich-Rom-Lüttich" | |||||||||||||||||||||
1938/2003, Germany | |||||||||||||||||||||
engines/performance | |||||||||||||||||||||
engines: |
| ||||||||||||||||||||
performance: |
| ||||||||||||||||||||
tyres/transmission | |||||||||||||||||||||
tyres front/rear: | ? | ||||||||||||||||||||
transmission/drive wheel: | 4-speed/RWD | ||||||||||||||||||||
dimensions/weight | |||||||||||||||||||||
length x width x height: | 4350 x 1650 x 1280 mm (171.3 x 65.0 x 50.4 in) | ||||||||||||||||||||
wheelbase - tread f/r: | ? mm - ?/? mm (? in - ?/? in) | ||||||||||||||||||||
some calculations: | base aera: 7.18 m² (77.3 sq.ft.) - frontal aera: ~1.74 m² (~18.8 sq.ft.) - LxWxH: 9.19 m³ (324.8 cu.ft.) | ||||||||||||||||||||
aerodynamics: | coefficient of drag (cd): ? - drag area: ? m² / ? sq.ft. | ||||||||||||||||||||
weight: | 900 kg (1984 lb) | ||||||||||||||||||||
power/weight-ratio: | 12.9 kg/hp (28.3 lb/hp) 78 hp/ton | ||||||||||||||||||||
price/production | |||||||||||||||||||||
base-price: | ? | ||||||||||||||||||||
production: | 3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário